Category | Item | Parameter or Configuration |
Vehicle Parameters | Product Model | KLF5120TXSE6 |
Overall Dimensions 【Length×Width×Height (mm)】 | 7000*2200;2350*2680;2800 | |
Curb Weight (kg) | 7500,7950 | |
Maximum Gross Mass (kg) | 11995 | |
Rated Load Capacity (kg) | 4365,4300 | |
Maximum Travel Speed (km/h) | 103 | |
Rated Number of Occupants | 2; 3 persons | |
Chassis Parameters | Engine Model | YCY30165-60/D25TCIF1 National VI Emission, Diesel Engine |
Type, Manufacturer | Dongfeng Motor Co., Ltd. | |
Engine Power (kW) | 121/110 | |
Wheelbase (mm) | 3800 | |
Tire | 245/70R19.5;8.25R20 | |
Front Overhang/Rear Overhang (mm) | 1130/1990;1180/1940 | |
Brake Type | Exhaust Brake | |
Number of Spring Leaves | 8/10+7,12/12+9 | |
Transmission Model | Wanliyang 6 Gears | |
Number of Tires |
6+1 | |
Chassis Model |
EQ1125SJ8CDC |
Dongfeng Daluika Sweeper Truck 5 waste bins 4 cubic meter freshwater tank
Category Item Parameter or Configuration Vehicle Parameters Product Model KLF5120TXSE6 Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] 7000 × 2200; 2350 × 2680; 2800 Curb Weight
Hotline:+86 13650006316