Category | Item | Parameter or Configuration |
Vehicle Parameters | Product Model | KLF5180TXSD6 |
Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] | 8620*2500;2550*3150 | |
Curb Weight (kg) | 11750 | |
Maximum Gross Mass (kg) | 18000 | |
Rated Load Capacity (kg) | 6120,6055 | |
Maximum Travel Speed (km/h) | 98 | |
Rated Number of Occupants | 2; 3 persons | |
Chassis Parameters | Engine Model | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 National VI Emission, Diesel Engine |
Category, Manufacturer | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | |
Engine Power (kW) | 154/169 | |
Wheelbase (mm) | 5000 | |
Tire | 10.00R20 | |
Front Overhang/Rear Overhang (mm) | 1400/2220 | |
Brake Type | Exhaust Brake | |
Number of Spring Plates | 7/9+6,8/10+8,8/9+6, | |
Transmission Model | Dongfeng 6-speed; Dongfeng 8-speed | |
Number of Tires |
6+1 | |
Chassis Model |
DFH1180EX8 |
Dongfeng Tianjin Sweeper Truck 7 waste bins 9 cubic meter freshwater tank
Category Item Parameter or Configuration Vehicle Parameters Product Model KLF5180TXSD6 Overall Dimensions [Length × Width × Height (mm)] 8620 × 2500; 2550 × 3150 Curb Weight (kg) 11750
Hotline:+86 13650006316