Item | Parameter | Remarks |
Vehicle Model | KLF5040ZXXC6 | |
Wheelbase (mm) | 3550 | |
Engine Model | D25TCIF1 | |
Engine Power (PS) | 150 HP | |
Overall Dimensions [L×W×H (mm)] | 5930,5970,5990,5680,5720,5760*2320*2270,2320,2370,2420,2190 | |
Curb Weight (kg) | 3800, 4000 | |
Gross Vehicle Weight (kg) | 4495 | |
Max Speed (km/h) | 90 | |
Front/Rear Overhang | 1150/1230, 1190/1230, 1230/1230, 1230/1210 | |
Approach/Departure Angle | 20/13 | |
Axle Load | 1800/2695 |
