Main Parameters of KLF5160TXQD6 Cleaning Vehicle | |||
Chinese Brand | Kailifeng | Chassis Model | DFV2163GP6DJ |
Chassis Engine Model | B6.2NS6B210 | Engine Power (kw) | 154 |
Engine Displacement (ml) | 6200 | Engine Manufacturer | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
Overall Dimensions (mm) L×W×H | 8905,8870x2550,2520 x3850,3800,3750 | Gross Mass (Kg) | 16490 |
Curb Weight (Kg) | 10070、10375 | Rated Mass (kg) | / |
Wheelbase (mm) | 4500 | Tire Specification | 10.00R20 |
High-Pressure Pump | |||
Flow Rate (L/min) | 215 | Pressure (Mpa) | 22 |
Brand | Germany PINFL | Rotation Speed (r/min) | 1000 |
Low-Pressure Pump | |||
Lift (m) | 90 | Rotation Speed (r/min) | 1480 |
Model | 80QZBF-60/90 | Brand | Tianyi |
Performance Parameters | |||
Cleaning Speed (Km/h) | 2.5-3 | High-Pressure Cleaning Capacity (㎡/h) | 25000 |
Maximum High-Pressure Cleaning Water Pressure (Mpa) | 17 | Cleaning Water Flow Rate (L/min) | 213 |
Low-Pressure Watering Flow Rate (L/min) | 600-800 | Low-Pressure Watering Width (m) | ≥24 |
Low-Pressure Flushing Width (m) | ≥16 | Greening Cannon Range (m) | 38 |
Fuel Consumption | |||
Driving Fuel Consumption (L/100km) | 21.5 | Cleaning Operation Fuel Consumption (L/h,L/1000 ㎡) | 14/5.8 |
Kailifeng - Dongfeng Tianjin Four-Wheel-Drive Solar Panel Cleaning Truck
KLF5160TXQD6 Street Sweeper Key Specifications Brand: Kailifeng Chassis Model: DFV2163GP6DJ Engine Model: B6.2NS6B210 Engine Power (kW): 154 Engine Displacement (ml): 6200 Engine Manufacturer: Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Dimensions (mm) Length × Width × Height: 8,905 × 8,870 × 2,550, 2,520 × 3,850, 3,800
Hotline:+86 13650006316